
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 核輻射分析儀 > 900 型多功能數(shù)字核輻射分析儀 > 900 型多功能數(shù)字核輻射分析儀900 型多功能數(shù)字核輻射分析儀
 
                        
簡(jiǎn)要描述:2010 款 900 型多功能數(shù)字核輻射分析儀體積小,重量輕,高強(qiáng)度機(jī)身,十分堅(jiān)固??蓹z測(cè)α、β、γ和Χ射線,采用美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)局制造的核輻射傳感器,此傳感器是目前市場(chǎng)上性能的小型輻射傳感器。
 產(chǎn)品型號(hào):900 型多功能數(shù)字核輻射分析儀
產(chǎn)品型號(hào):900 型多功能數(shù)字核輻射分析儀 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-06-09
更新時(shí)間:2025-06-09 訪  問(wèn)  量:6198
訪  問(wèn)  量:6198 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 ARTICLES
ARTICLES做良心企業(yè) 創(chuàng)誠(chéng)信品牌
詳細(xì)介紹
| 測(cè)量射線種類 | α、β、γ和Χ射線 | 
| 測(cè)量量程 | 輻射劑量率:0.01µSv/h - 1000µSv/h                 0.001mr/h – 100mr/h  脈沖劑量率:0-30,000cpm,0-5,000cps 輻射劑量累計(jì)值:0.001µSv – 999999Sv 脈沖劑量累計(jì)值:0-999999 | 
| 靈敏度 | 1µSv/h 的 Co-60 射線環(huán)境下,108 個(gè)脈沖或 1000 cpm/mR/hr 阿爾法射線- 從 4.0 兆伏特  貝塔射線- 從 0.2 兆伏特  伽瑪射線- 從 0.02 兆伏特 X 射線- 從 0.02 兆伏特 | 
| 射線選擇開(kāi)關(guān) | 對(duì)α β γ Χ射線進(jìn)行組合選擇 | 
| 傳感器 | 鹵素填裝 GM 探測(cè)器 | 
| 輸出端口 | USB 電腦連接口( USB 線延長(zhǎng)線可選,可延長(zhǎng)到 100 米) | 
| 平均時(shí)間 | 默認(rèn) 32 秒,可在 2 秒和 120 秒之間手動(dòng)或自動(dòng)可調(diào) | 
| 顯示 | 大屏幕 6 位數(shù)字 LCD,帶棒圖顯示,可顯示如下數(shù)據(jù): 輻射劑量率、脈沖劑量、率輻射劑量累計(jì)值、脈沖劑量累計(jì)值、 時(shí)間、日期、報(bào)警值、標(biāo)定校正因子、zui大輻射劑量率 | 
| 校正 | 可直接調(diào)整校正因子 | 
| 報(bào)警功能 | 可自由設(shè)定報(bào)警值,缺省設(shè)置為 5μSv/hr | 
| 精 度 ( 校 驗(yàn) 源 Co-60射線) | <10%(500µSv/h 以下);  <20%(500µSv/h 以上) | 
| 存儲(chǔ)功能 | 可存儲(chǔ) 1 千個(gè)數(shù)據(jù),手動(dòng)或自動(dòng)存儲(chǔ) | 
| 軟件 | 可讓數(shù)值實(shí)時(shí)遠(yuǎn)傳到電腦中,進(jìn)行顯示、分析、記錄 | 
| 探測(cè)器工作溫度 | -40℃ 到 75℃ | 
| 重量 | 250 克 | 
| 尺寸 | L 170 毫米, W 74 毫米, H 30 毫米 | 
| 電源 | 3 節(jié) AAA 電池,可連續(xù)工作 30 天 | 
| 質(zhì)量認(rèn)證 | European CE, US FCC 15 | 
| 質(zhì)量保證期 | 主機(jī)一年 | 
產(chǎn)品咨詢